
| Sydney |
![]() |
| Reserve Bank of Australia (RBA) | Units of foreign currency per A$ |
| Australian Customs and Border Protection Service | Customs Value |
| US Federal Reserve | Weekly Update: AUD / USD |
| Federal Reserve Bank of St. Louis | Graph: USD / AUD |

| European Central Bank (ECB) | ECB Exchange Rate Euro (EUR) / AUD |

| European Commission | Accounting Rate AUD to Euro (EUR) / AUD |

| x-rates.com | Exchange Rates AUD Major Currencies |
| Oanda | Correlations (AUD / USD |
| Australian Foreign Exchange Committee (AFXC) | Reference Rate Setting |
| XE | Crossrates |
| International Monetary Fund (IMF) | SDR, Exchange Rates AUD to USD |

| Reserve Bank of Australia (RBA) | Central Bank |




| UNdata | Reserves |
| World Bank | International Reserves |
| International Monetary Fund | Foreign Exchange Reserves |
| UNdata | Money Supply |
© 2012 · Finanz-Links.com