
| Prague |
| Czech National Bank (CNB) | Central Bank |
| European Central Bank (ECB) | ECB Exchange Rate |

| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Exchange Rates |


| European Commission | Accounting Rate CZK to EUR |
| Cesk sporitelna | Exchange Rates |

| Oanda | Correlation |
| Yahoo! | Chart CZK |
| Google Finance US | Chart CZK |
| International Monetary Fund (IMF) | SDR, Exchange Rates CZK to USD |

| Czech National Bank (CNB) | Central Bank Foreign Exchange Reserves |
| UNdata | Reserves |
| World Bank | International Reserves |
| International Monetary Fund | Foreign Exchange Reserves |
| UNdata | Money Supply |
| Bank of New York Mellon | USD / CZK |
© 2012 · Finanz-Links.com