.png)
| New York |
![]() 1 US Dollar (USD) to Euro (EUR) 24 h Chart | 1 Euro (EUR) to US Dollar (USD) |
| federalreserve.gov | Foreign Exchange Rates |
| Yahoo! Finance | Charts USD/EUR |
| Federal Reserve Bank of St. Louis | Daily Rates |
| European Central Bank (ECB) | ECB Exchange Rate |

| European Commission | Accounting Rates USD to EUR |

| Oanda FXLabs | FX Trade Currencies |
| Oanda | Correlations |
| Barchart | DXY Dollar-Index |


| Federal Reserve Bank | Dollar Indexes |
| XE | Crossrates |
| International Monetary Fund (IMF) | SDR, Exchange Rates |
| federalreserve.gov | Money M1, M2, M3 |
| Federal Reserve Bank of St. Louis | Monetary Aggregates |
| World Bank | Money Supply |
| UNdata | Money Supply |

© 2012 · Finanz-Links.com