
![]() 1 US Dollar (USD) to Euro (EUR) 24 h Chart | 1 Euro (EUR) to US Dollar (USD) |
| European Central Bank (ECB) | ECB Exchange Rate |

| Deutsche Bundesbank | ECB Exchange Rate |
| Yahoo! Finance | Charts USDEUR |
| federalreserve.gov | Foreign Exchange Rates |
| Federal Reserve Bank of St. Louis | Daily Rates USD to EUR |
| Yahoo! | Chart EUR |
| Google Finance US | EUR to USD |
| Live Charts UK | USD |

| x-rates.com | Exchange Rates |
| Oanda | Correlations, Chart |

| Deutsche Bundesbank | ECB Exchange Rate |
| European Commission | Monthly accounting rate of the euro |
| Federal Reserve Bank of St. Louis | Daily Rates USD to EUR |
| Oanda | Percentage changes, Worldmap, Newseffect |



| International Monetary Fund (IMF) | SDR, Exchange Rates EUR to USD |
| UN Economic Commission for Europe (UNECE) | Exchange Rates, Purchasing Power |


| UNdata | Money Supply |
| Deutsche Bundesbank | Money Supply |




| European Central Bank (ECB) | Money Supply |
| St. Louis Fed | Charts |

© 2012 · Finanz-Links.com