
| Tokyo |
| Bank of Japan | Central Bank |
| Citibank Japan | Foreign Exchange Rates |
| Federal Reserve | Daily Update JPY to USD |
| Federal Reserve Bank of St. Louis | Daily Rates JPY to USD |
| European Central Bank (ECB) | ECB Exchange Rate |

| European Commission | Accounting Rate JPY to EUR |

| Google Finance | JPY to USD |
| Live Charts UK | USD |
| x-rates.com | Exchange Rates |
| Oanda | Correlations |
| Oanda FXLabs | Charts |
| Yahoo! | Chart JPY |
| International Monetary Fund (IMF) | SDR, Exchange Rates JPY to USD |

| Ministry of Finance | Foreign Exchange Reserves |
| Bank of Japan | Central Bank |
| St. Louis Fed | Long-run charts |
| UNdata | Reserves |
| World Bank | International Reserves |
| International Monetary Fund | Foreign Exchange Reserves |
| UNdata | Money Supply |
| St. Louis Fed | Charts |

© 2012 · Finanz-Links.com