
| Kuala Lumpur |
| Bank Negara Malaysia | Central Bank |
| Federal Reserve | Daily Update MYR to USD |
| Federal Reserve Bank of St. Louis | Daily Rates MYR to USD |
| European Commission | Accounting Rate MYR to EUR |
| European Central Bank (ECB) | ECB Exchange Rate |

| x-rates.com | Exchange Rates |
| Yahoo! | Chart MYR |
| Google Finance US | Chart MYR |
| International Monetary Fund (IMF) | SDR, Exchange Rates MYR to USD |

| Bank of New York Mellon | Monthly Currency Forecast |
| Bank Negara Malaysia | Foreign Exchange Reserves |
| UNdata | Reserves |
| World Bank | International Reserves |
| International Monetary Fund | Foreign Exchange Reserves |
| UNdata | Money Supply |
© 2012 · Finanz-Links.com